Filter Media: MCE
Diameter: 4mm, 13mm, 25mm, 33mm, 50mm
Housing: Medical PP
Pore Size: 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 0.8μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm
Availability: In Stock
Filter Media: MCE
Diameter: 4mm, 13mm, 25mm, 33mm, 50mm
Housing: Medical PP
Pore Size: 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 0.8μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm
Availability: In Stock
Hawach MCE syringe filter is a hydrophilic, single-use filtration device designed for aqueous solutions, microbiological testing, and routine laboratory filtration.
Manufactured with mixed cellulose ester (MCE) membrane, it provides:
Ideal for water-based samples, culture media, and environmental analysis
Best choice for sterile filtration, media preparation, and contamination control
Instruction Drawing

| Use Case | Recommended Type | Pore Size |
| Sterile filtration / bacteria removal | Sterile MCE | 0.22 µm |
| Cell culture media preparation | Sterile MCE | 0.22 µm |
| General aqueous clarification | Standard / Disposable | 0.45 µm |
| Microbiological sample prep | Sterile MCE | 0.22 µm |
| Pre-filtration (dirty samples) | Disposable MCE | 0.65–5.0 µm |
Widely used in:
| Type | Description | Best For |
| Disposable MCE | Cost-effective, single-use | Routine filtration, pre-filtration |
| Standard MCE | Analytical-grade | HPLC aqueous prep, lab analysis |
| Sterile MCE | Gamma sterile (SAL 10⁻⁶) | Microbiology, cell culture, aseptic workflows |
| Parameter | Specification |
| Membrane | Mixed Cellulose Ester (MCE) |
| Type | Hydrophilic |
| Pore Sizes | 0.1 / 0.22 / 0.45 / 0.8 / 1.0 / 3.0 / 5.0 µm |
| Diameters | 4 / 13 / 25 / 33 / 50 mm |
| Housing | Medical-grade PP |
| Max Pressure | ≤ 5.2 bar |
| Temperature | Up to 60°C |
| Sterility | Gamma irradiation (SAL 10⁻⁶) |
| Endotoxin | < 0.25 EU/mL (sterile) |
Below are the most commonly ordered configurations. For custom pore sizes, diameters, or OEM requirements, please contact us.
| Item Code | Pore Size(µm) | Diameter(mm) | Sterile | Pre-filter | Quantity/pk |
| 11034225 | 0.22 | 4 | No | No | 100 |
| 11034226 | 0.45 | 4 | No | No | 100 |
| 11038207 | 0.1 | 13 | No | No | 100 |
| 11033201 | 0.22 | 13 | No | No | 100 |
| 11033202 | 0.45 | 13 | No | No | 100 |
| 11038214 | 0.1 | 25 | No | No | 100 |
| 11033203 | 0.22 | 25 | No | No | 100 |
| 11033204 | 0.45 | 25 | No | No | 100 |
| 11038221 | 0.1 | 33 | No | No | 50 |
| 11038222 | 0.22 | 33 | No | No | 50 |
| 11038223 | 0.45 | 33 | No | No | 50 |
| 11038230 | 0.1 | 50 | No | No | 25 |
| 11038231 | 0.22 | 50 | No | No | 25 |
| 11038232 | 0.45 | 50 | No | No | 25 |
| 11038601 | 0.1 | 13 | No | PP | 100 |
| 11038602 | 0.22 | 13 | No | PP | 100 |
| 11038603 | 0.45 | 13 | No | PP | 100 |
| 11038610 | 0.1 | 25 | No | PP | 100 |
| 11038611 | 0.22 | 25 | No | PP | 100 |
| 11038612 | 0.45 | 25 | No | PP | 100 |
| 11038619 | 0.1 | 33 | No | PP | 50 |
| 11038620 | 0.22 | 33 | No | PP | 50 |
| 11038621 | 0.45 | 33 | No | PP | 50 |
| 11038637 | 0.1 | 13 | No | GF | 100 |
| 11038638 | 0.22 | 13 | No | GF | 100 |
| 11038639 | 0.45 | 13 | No | GF | 100 |
| 11038646 | 0.1 | 25 | No | GF | 100 |
| 11038647 | 0.22 | 25 | No | GF | 100 |
| 11038648 | 0.45 | 25 | No | GF | 100 |
| 11038655 | 0.1 | 33 | No | GF | 50 |
| 11038656 | 0.22 | 33 | No | GF | 50 |
| 11038657 | 0.45 | 33 | No | GF | 50 |
Below are the most commonly ordered configurations. For custom pore sizes, diameters, or OEM requirements, please contact us.
| Item Code | Pore Size(µm) | Diameter(mm) | Sterile | Quantity/pk |
| 11034401 | 0.65 | 4 | Gamma sterile | 100 |
| 11034402 | 0.8 | 4 | Gamma sterile | 100 |
| 11038407 | 0.1 | 13 | Gamma sterile | 100 |
| 11038403 | 0.22 | 13 | Gamma sterile | 100 |
| 11038404 | 0.45 | 13 | Gamma sterile | 100 |
| 11038408 | 0.65 | 13 | Gamma sterile | 100 |
| 11038414 | 0.1 | 25 | Gamma sterile | 100 |
| 11038405 | 0.22 | 25 | Gamma sterile | 100 |
| 11038406 | 0.45 | 25 | Gamma sterile | 100 |
| 11038415 | 0.65 | 25 | Gamma sterile | 100 |
| 11038421 | 0.1 | 33 | Gamma sterile | 50 |
| 11038422 | 0.22 | 33 | Gamma sterile | 50 |
| 11038423 | 0.45 | 33 | Gamma sterile | 50 |
| 11038424 | 0.65 | 33 | Gamma sterile | 50 |
| 11038430 | 0.1 | 50 | Gamma sterile | 25 |
| 11038431 | 0.22 | 50 | Gamma sterile | 25 |
| 11038432 | 0.45 | 50 | Gamma sterile | 25 |
| 11038433 | 0.65 | 50 | Gamma sterile | 25 |
| Membrane | Best For | Note |
| MCE | Aqueous + microbiology | Cost-effective |
| PES | Low protein binding | Better for proteins |
| PVDF | Protein + broader compatibility | Mixed applications |
| PTFE | Organic solvents, gas | Hydrophobic |
Looking for alternatives?
Request quotation within 24 hours
For aqueous filtration, microbiological testing, and routine sample clarification.
Yes, it filters water-based samples directly without pre-wetting.
0.22 µm is standard for bacterial removal.
No. Use PTFE filters for solvents.
Yes, moderate binding. For low binding use PES.
Yes, all syringe filters are disposable to avoid contamination.

The quality has a guarantee
Fast & safe shipping worldwide