Reversed-Phase
C8/SCX & C8/SAX Mixed-Mode
Availability: In Stock
Reversed-Phase
C8/SCX & C8/SAX Mixed-Mode
Availability: In Stock
Hawach C8 SPE portfolio covers standard reversed-phase C8, mixed-mode C8/SCX cation-exchange, and C8/SAX anion-exchange phases. All sorbents are based on high-purity octyl-bonded silica, delivering single hydrophobic retention or dual-mode interaction for the selective extraction of neutral, acidic, and basic analytes from biological, food, and environmental matrices.
Medium hydrophobic octyl phase with weaker retention than C18. Ideal for medium-polar compounds that require fast, complete elution and high sample loading capacity in routine sample preparation.

Combines octyl reversed-phase retention with strong cation exchange functionality. Designed for simultaneous capture of hydrophobic compounds and positively charged basic analytes, including alkaloids, beta-blockers, and amine metabolites in biofluids.

Integrates C8 hydrophobic interaction with strong anion exchange groups. Optimized for retaining medium-hydrophobic substances and negatively charged acidic analytes such as organic acids, phenolic compounds, and anionic pesticide residues.

| Parameter | C8 SPE | C18 SPE |
| Hydrophobic Retention | Moderate | Strong |
| Elution Characteristic | Faster, complete elution | Tighter binding, slower elution |
| Best Analyte Match | Medium-polar compounds, weak hydrophobic targets | Strongly hydrophobic non-polar analytes |
| Matrix Cleanup | Effective for complex biofluid and food extracts | Suitable for general environmental reversed-phase workflows |
| Primary Usage | High-throughput bioanalysis, polar compound extraction | Universal trace organic enrichment |
| Base Silica | High-purity spherical silica |
| Particle Size | 40-60 μm |
| Pore Size | 120 Å |
| Carbon Load | 8% |
| pH Stability | 2.0 – 10.0 |
| Cartridge Volume | Sorbent Mass | Available Phases |
| 1 mL | 100 mg | C8 / C8/SCX / C8/SAX |
| 3 mL | 200 mg / 500 mg | C8 / C8/SCX / C8/SAX |
| 6 mL | 500 mg / 1 g | C8 / C8/SCX / C8/SAX |
| 12 mL | 1 g / 2 g | C8 / C8/SCX / C8/SAX |
| Cat# | Description |
| 15011073 | SPE Cartridge, C8, 40-75μm, 100Å, 100mg/1mL, 100pcs/pk |
| 15011074 | SPE Cartridge, C8, 40-75μm, 100Å, 200mg/3mL, 50pcs/pk |
| 15011075 | SPE Cartridge, C8, 40-75μm, 100Å, 500mg/3mL, 50pcs/pk |
| 15011076 | SPE Cartridge, C8, 40-75μm, 100Å, 500mg/6mL, 30pcs/pk |
| 15011077 | SPE Cartridge, C8, 40-75μm, 100Å, 1g/6mL, 30pcs/pk |
| 15011078 | SPE Cartridge, C8, 40-75μm, 100Å, 2g/12mL, 20pcs/pk |
| Cat# | Description |
| 15011112 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 30mg/1mL, 100pcs/pk |
| 15011113 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 100mg/1mL, 100pcs/pk |
| 15011114 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 200mg/3mL, 50pcs/pk |
| 15011115 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 500mg/3mL, 50pcs/pk |
| 15011116 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 200mg/6mL, 30pcs/pk |
| 15011117 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 500mg/6mL, 30pcs/pk |
| 15011118 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 1g/6mL, 30pcs/pk |
| 15011120 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 1g/12mL, 20pcs/pk |
| 15011121 | SPE Cartridge, C8/SCX, 40-75μm, 70Å, 2g/12mL, 20pcs/pk |
| Cat# | Description |
| 15011122 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 30mg/1mL, 100pcs/pk |
| 15011123 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 100mg/1mL, 100pcs/pk |
| 15011124 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 200mg/3mL, 50pcs/pk |
| 15011125 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 500mg/3mL, 50pcs/pk |
| 15011126 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 200mg/6mL, 30pcs/pk |
| 15011127 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 500mg/6mL, 30pcs/pk |
| 15011128 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 1g/6mL, 30pcs/pk |
| 15011129 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 1g/12mL, 20pcs/pk |
| 15011130 | SPE Cartridge, C8/SAX, 40-75μm, 70Å, 2g/12mL, 20pcs/pk |
C8 provides moderate hydrophobic retention with faster elution, ideal for medium-polar analytes that are prone to incomplete recovery on C18. C18 SPE cartridges offers stronger retention for non-polar, highly hydrophobic compounds.
C8/SCX is preferred for extracting basic drugs, alkaloids, and positively charged metabolites from plasma and urine, where reversed-phase-only sorbents deliver insufficient selectivity.
C8/SAX is optimized for acidic compounds, including organic acids, phenolic substances, anionic pesticides, and polar water-soluble contaminants.
Yes. Dual hydrophobic and ion-exchange interactions reduce matrix interference, improving purification efficiency for complex biological and food extracts.
Yes. C8, C8/SCX, and C8/SAX phases are widely used for LC-MS/MS bioanalysis, trace pollutant screening, and food residue quantification.

The quality has a guarantee
Fast & safe shipping worldwide