25mm Filter
The 25mm filter can filter more than 50 ml samples. The 25mm syringe filter is used for ultra-clean filtration of small samples of HPLC or GC. It is simple, fast, and reliable.
25mm syringe filter and 25mm filter membrane are typically separate components that can be used together as part of a syringe filtration system.
25mm Syringe Filter: A 25mm syringe filter is a small, disposable device that is attached to the end of a syringe to filter and clarify liquid samples. The syringe filter typically consists of a plastic housing with an inlet (often with a luer-lock connection) and an outlet (with a luer slip or male luer connection). The filter membrane is integrated into the housing, allowing the liquid to pass through while retaining particles, debris, or microorganisms present in the sample. Syringe filters are commonly used for sample preparation and purification in various laboratory applications.
25mm Filter Membrane: The 25mm filter membrane, on the other hand, is the actual filtration medium used within the 25mm syringe filter. It is a thin, porous material responsible for capturing particles and contaminants while allowing the filtered liquid to pass through. Filter membranes are available in different materials, pore sizes, and types, depending on the specific filtration requirements.
When using a syringe filter, you would select a syringe with a compatible luer tip, and then attach the 25mm syringe filter to the end of the syringe. The filter membrane within the syringe filter will process the liquid as you push it through the filter by gently pressing on the syringe plunger. The filtered liquid will exit through the outlet of the syringe filter, leaving any undesired particles or contaminants trapped within the filter membrane.
Both components, the 25mm syringe filter, and the 25mm filter membrane are widely used in laboratory settings for various applications, including sample preparation, sterilization, and clarification of liquids before further analysis or use. The 25mm size offers a relatively larger filtration area compared to smaller syringe filters, making it suitable for processing larger sample volumes efficiently.
With its advanced design and superior construction, our 25mm filter offers unbeatable performance and reliability. Perfectly sized for a variety of applications, this filter is an essential tool for any filtration system. 25mm filter is chemically stable and can withstand solvents such as acetone, dimethyl formamidine, DMSO, and other corrosive liquids.
Hawach introduces the 25mm filter, the ultimate solution for crystal-clear filtration!
Crafted from high-quality materials, the 25mm filter is durable and long-lasting, providing exceptional filtration for extended periods of time. Its precision design ensures that every drop of liquid that passes through it is purified, leaving you with clean and clear results.
Whether it is a chemical experiment or a biological experiment, the 25mm filter is the perfect choice for your laboratory. Easy to install and use, this filter is sure to become an indispensable part of your daily routine.
So why wait? Order your 25mm Filter today and start enjoying the purest, most delicious results possible!
| Diameter(mm) | Filter Media | Item Code | Pore Size(μm) | Sterile | Quantity/pk |
| 25mm Membrane Filters | Cellulose Acetate | MLCA25010 | 0.1 | No | 400pcs |
| MLCA25022 | 0.22 | ||||
| MLCA25045 | 0.45 | ||||
| MLCA25080 | 0.8 | ||||
| MLCA25100 | 1 | ||||
| MLCA25300 | 3 | ||||
| MLCA25500 | 5 | No | 400pcs | ||
| Hydrophilic PTFE | MLPTL25022 | 0.22 | 100pcs | ||
| MLPTL25045 | 0.45 | ||||
| Hydrophobic PTFE | MLPT25010 | 0.1 | 200pcs | ||
| MLPT25022 | 0.22 | ||||
| MLPT25045 | 0.45 | ||||
| MLPT25100 | 1 | ||||
| MLPT25300 | 3 | ||||
| MLPT25500 | 5 | ||||
| MLPT251000 | 10 | ||||
| MCE | MLMCE25010 | 0.1 | 400pcs | ||
| MLMCE25022 | 0.22 | ||||
| MLMCE25045 | 0.45 | ||||
| MLMCE25080 | 0.8 | ||||
| MLMCE25100 | 1 | ||||
| MLMCE25300 | 3 | ||||
| MLMCE25500 | 5 | ||||
| Microporous Glass Fiber | MLGF25045 | 0.45 | 160pcs | ||
| MLGF25100 | 1 | ||||
| MLGF25160 | 1.6 | ||||
| Nylon | MLNY25010 | 0.1 | 400pcs | ||
| MLNY25022 | 0.22 | ||||
| MLNY25045 | 0.45 | ||||
| MLNY25080 | 0.8 | ||||
| MLNY25100 | 1 | ||||
| MLNY25300 | 3 | ||||
| MLNY25500 | 5 | ||||
| MLNY251000 | 10 | ||||
| PES | MLPES25010 | 0.1 | |||
| MLPES25022 | 0.22 | ||||
| MLPES25045 | 0.45 | ||||
| MLPES25065 | 0.65 | ||||
| MLPES25080 | 0.8 | ||||
| MLPES25120 | 1.2 | ||||
| PP | MLPP25010 | 0.1 | 200pcs | ||
| MLPP25022 | 0.22 | ||||
| MLPP25045 | 0.45 | ||||
| MLPP25065 | 0.65 | ||||
| MLPP25080 | 0.8 | ||||
| MLPP25100 | 1 | ||||
| MLPP25300 | 3 | ||||
| MLPP25500 | 5 | ||||
| MLPP251000 | 10 | ||||
| PVDF | MLPV25010 | 0.1 | 400pcs | ||
| MLPV25022 | 0.22 | ||||
| MLPV25045 | 0.45 | ||||
| MLPV25065 | 0.65 | ||||
| MLPV25100 | 1 | ||||
| MLPV25300 | 3 | ||||
| MLPV25500 | 5 | ||||
| 25 mm Syringe Filters | Disposable Hydrophilic PTFE | WPT2522NL | 0.22 | 100pcs | |
| WPT2545NL | 0.45 | ||||
| Disposable Hydrophilic PVDF | WPV2522NL | 0.22 | |||
| WPV2545NL | 0.45 | ||||
| Disposable Hydrophobic PTFE | WPT2522NB | 0.22 | |||
| WPT2545NB | 0.45 | ||||
| Disposable Hydrophobic PVDF | WPV2522N | 0.22 | |||
| WPV2545N | 0.45 | ||||
| Disposable Nylon | WNY2522N | 0.22 | |||
| WNY2545N | 0.45 | ||||
| Disposable PES | WPES2522N | 0.22 | |||
| WPES2545N | 0.45 | ||||
| Item Code | Filter Media | Diameter(mm) | Pore Size(μm) | Sterile | Pre-filter | Quantity/pk |
| 25 mm Syringe Filters | Cellulose Acetate | SLCA2510N | 0.1 | No | 100pcs | |
| SLCA2522N | 0.22 | |||||
| SLCA2545N | 0.45 | |||||
| SLCA2580N | 0.8 | |||||
| SLCA25100N | 1 | |||||
| SLCA25300N | 3 | |||||
| SLCA25500N | 5 | |||||
| SLCA2510NP | 0.1 | PP | ||||
| SLCA2522NP | 0.22 | |||||
| SLCA2545NP | 0.45 | |||||
| SLCA2580NP | 0.8 | |||||
| SLCA25100NP | 1 | |||||
| SLCA25300NP | 3 | |||||
| SLCA25500NP | 5 | |||||
| SLCA2510NG | 0.1 | GF | ||||
| SLCA2522NG | 0.22 | |||||
| SLCA2545NG | 0.45 | |||||
| SLCA2580NG | 0.8 | |||||
| SLCA25100NG | 1 | |||||
| SLCA25300NG | 3 | |||||
| SLCA25500NG | 5 | |||||
| Glass Fiber | SLGF2545N | 0.45 | No | 100pcs | ||
| SLGF25100N | 1 | |||||
| SLGF25160N | 1.6 | |||||
| Hydrophilic PTFE | SLPT2522NL | 0.22 | 100pcs | |||
| SLPT2545NL | 0.45 | |||||
| SLPT2522NLP | 0.22 | PP | ||||
| SLPT2545NLP | 0.45 | |||||
| SLPT2522NLG | 0.22 | GF | ||||
| SLPT2545NLG | 0.45 |
| Item Code | Filter Media | Diameter(mm) | Pore Size(μm) | Sterile | Pre-filter | Quantity/pk |
| 25 mm Syringe Filters | Hydrophobic PTFE | SLPT2510NB | 0.1 | No | No | 100pcs |
| SLPT2522NB | 0.22 | |||||
| SLPT2545NB | 0.45 | |||||
| SLPT25100NB | 1 | |||||
| SLPT25300NB | 3 | |||||
| SLPT25500NB | 5 | |||||
| SLPT251000NB | 10 | |||||
| SLPT2510NP | 0.1 | PP | ||||
| SLPT2522NP | 0.22 | |||||
| SLPT2545NP | 0.45 | |||||
| SLPT25100NP | 1 | |||||
| SLPT25300NP | 3 | |||||
| SLPT25500NP | 5 | |||||
| SLPT251000NP | 10 | |||||
| SLPT2510NG | 0.1 | GF | ||||
| SLPT2522NG | 0.22 | |||||
| SLPT2545NG | 0.45 | |||||
| SLPT25100NG | 1 | |||||
| SLPT25300NG | 3 | |||||
| SLPT25500NG | 5 | |||||
| SLPT251000NP | 10 | |||||
| Hydrophobic PVDF | SLPV2510N | 0.1 | No | No | 100pcs | |
| SLPV2522N | 0.22 | |||||
| SLPV2545N | 0.45 | |||||
| SLPV2565N | 0.65 | |||||
| SLPV25100N | 1 | |||||
| SLPV25300N | 3 | |||||
| SLPV25500N | 5 | |||||
| SLPV2510NP | 0.1 | PP | ||||
| SLPV2522NP | 0.22 | |||||
| SLPV2545NP | 0.45 | |||||
| SLPV2565NP | 0.65 | |||||
| SLPV25100NP | 1 | |||||
| SLPV25300NP | 3 | |||||
| SLPV25500NP | 5 | |||||
| SLPV2510NG | 0.1 | GF | ||||
| SLPV2522NG | 0.22 | |||||
| SLPV2545NG | 0.45 | |||||
| SLPV2565NG | 0.65 | |||||
| SLPV25100NG | 1 | |||||
| SLPV25300NG | 3 | |||||
| SLPV25500NG | 5 | |||||
| MCE | SLMCE2510N | 0.1 | No | No | ||
| SLMCE2522N | 0.22 | |||||
| SLMCE2545N | 0.45 | |||||
| SLMCE2580N | 0.8 | |||||
| SLMCE25100N | 1 | |||||
| SLMCE25300N | 3 | |||||
| SLMCE25500N | 5 | |||||
| SLMCE2510NP | 0.1 | PP | ||||
| SLMCE2522NP | 0.22 | |||||
| SLMCE2545NP | 0.45 | |||||
| SLMCE2580NP | 0.8 | |||||
| SLMCE25100NP | 1 | |||||
| SLMCE25300NP | 3 | |||||
| SLMCE25500NP | 5 | |||||
| SLMCE2510NG | 0.1 | GF | ||||
| SLMCE2522NG | 0.22 | |||||
| SLMCE2545NG | 0.45 | |||||
| SLMCE2580NG | 0.8 | |||||
| SLMCE25100NG | 1 | |||||
| SLMCE25300NG | 3 | |||||
| SLMCE25500NG | 5 | |||||
| Nylon | SLNY2510N | 0.1 | No | |||
| SLNY2522N | 0.22 | |||||
| SLNY2545N | 0.45 | |||||
| SLNY2565N | 0.65 | |||||
| SLNY2580N | 0.8 | |||||
| SLNY25100N | 1 | |||||
| SLNY25300N | 3 | |||||
| SLNY25500N | 5 | |||||
| SLNY251000N | 10 | |||||
| SLNY2510NP | 0.1 | PP | ||||
| SLNY2522NP | 0.22 | |||||
| SLNY2545NP | 0.45 | |||||
| SLNY2565NP | 0.65 | |||||
| SLNY2580NP | 0.8 | |||||
| SLNY25100NP | 1 | |||||
| SLNY25300NP | 3 | |||||
| SLNY25500NP | 5 | |||||
| SLNY251000NP | 10 | |||||
| SLNY2510NG | 0.1 | GF | ||||
| SLNY2522NG | 0.22 | |||||
| SLNY2545NG | 0.45 | |||||
| SLNY2565NG | 0.65 | |||||
| SLNY2580NG | 0.8 | |||||
| SLNY25100NG | 1 | |||||
| SLNY25300NG | 3 | |||||
| SLNY25500NG | 5 | |||||
| SLNY251000NG | 10 | |||||
| PES | SLPES2510N | 0.1 | No | |||
| SLPES2522N | 0.22 | |||||
| SLPES2545N | 0.45 | |||||
| SLPES2565N | 0.65 | |||||
| SLPES25100N | 1 | |||||
| SLPES2510NP | 0.1 | PP | ||||
| SLPES2522NP | 0.22 | |||||
| SLPES2545NP | 0.45 | |||||
| SLPES2565NP | 0.65 | |||||
| SLPES25100NP | 1 | |||||
| SLPES2510NG | 0.1 | GF | ||||
| SLPES2522NG | 0.22 | |||||
| SLPES2545NG | 0.45 | |||||
| SLPES2565NG | 0.65 | |||||
| SLPES25100NG | 1 | |||||
| PP | SLPP2510N | 0.1 | No | |||
| SLPP2522N | 0.22 | |||||
| SLPP2545N | 0.45 | |||||
| SLPP25100N | 1 | |||||
| SLPP25300N | 3 | |||||
| SLPP25500N | 5 | |||||
| Sterile Cellulose Acetate | SLCA2510S | 0.1 | Yes | |||
| SLCA2522S | 0.22 | |||||
| SLCA2545S | 0.45 | |||||
| SLCA2580S | 0.8 | |||||
| SLCA25100S | 1 | |||||
| SLCA25300S | 3 | |||||
| SLCA25500S | 5 | |||||
| SLCA2510SP | 0.1 | PP | ||||
| SLCA2522SP | 0.22 | |||||
| SLCA2545SP | 0.45 | |||||
| SLCA2580SP | 0.8 | |||||
| SLCA25100SP | 1 | |||||
| SLCA25300SP | 3 | |||||
| SLCA25500SP | 5 | |||||
| SLCA2510SG | 0.1 | GF | ||||
| SLCA2522SG | 0.22 | |||||
| SLCA2545SG | 0.45 | |||||
| SLCA2580SG | 0.8 | |||||
| SLCA25100SG | 1 | |||||
| SLCA25300SG | 3 | |||||
| SLCA25500SG | 5 | |||||
| Sterile Glass Fiber | SLGF2545N | 0.45 | No | |||
| SLGF25100S | 1 | |||||
| SLGF25160S | 1.6 | |||||
| Sterile Hydrophilic PTFE | SLPT2522SL | 0.22 | ||||
| SLPT2545SL | 0.45 | |||||
| SLPT2522SLP | 0.22 | PP | ||||
| SLPT2545SLP | 0.45 | |||||
| SLPT2522SLG | 0.22 | GF | ||||
| SLPT2545SLG | 0.45 | |||||
| Sterile Hydrophobic PTFE | SLPT2510SB | 0.1 | No | |||
| SLPT2522SB | 0.22 | |||||
| SLPT2545SB | 0.45 | |||||
| SLPT25100SB | 1 | |||||
| SLPT25300SB | 3 | |||||
| SLPT25500SB | 5 | |||||
| SLPT251000SB | 10 | |||||
| SLPT2510SP | 0.1 | PP | ||||
| SLPT2522SP | 0.22 | |||||
| SLPT2545SP | 0.45 | |||||
| SLPT25100SP | 1 | |||||
| SLPT25300SP | 3 | |||||
| SLPT25500SP | 5 | |||||
| SLPT251000SP | 10 | |||||
| SLPT2510SG | 0.1 | GF | ||||
| SLPT2522SG | 0.22 | |||||
| SLPT2545SG | 0.45 | |||||
| SLPT25100SG | 1 | |||||
| SLPT25300SG | 3 | |||||
| SLPT25500SG | 5 | |||||
| SLPT251000SG | 10 | |||||
| Sterile MCE | SLMCE2510S | 0.1 | No | |||
| SLMCE2522S | 0.22 | |||||
| SLMCE2545S | 0.45 | |||||
| SLMCE2580S | 0.8 | |||||
| SLMCE25100S | 1 | |||||
| SLMCE25300S | 3 | |||||
| SLMCE25500S | 5 | |||||
| SLMCE2510SP | 0.1 | PP | ||||
| SLMCE2522SP | 0.22 | |||||
| SLMCE2545SP | 0.45 | |||||
| SLMCE2580SP | 0.8 | |||||
| SLMCE25100SP | 1 | |||||
| SLMCE25300SP | 3 | |||||
| SLMCE25500SP | 5 | |||||
| SLMCE2510SG | 0.1 | GF | ||||
| SLMCE2522SG | 0.22 | |||||
| SLMCE2545SG | 0.45 | |||||
| SLMCE2580SG | 0.8 | |||||
| SLMCE25100SG | 1 | |||||
| SLMCE25300SG | 3 | |||||
| SLMCE25500SG | 5 | |||||
| Sterile Nylon | SLNY2510S | 0.1 | No | |||
| SLNY2522S | 0.22 | |||||
| SLNY2545S | 0.45 | |||||
| SLNY2565S | 0.65 | |||||
| SLNY2580S | 0.8 | |||||
| SLNY25100S | 1 | |||||
| SLNY25300S | 3 | |||||
| SLNY25500S | 5 | |||||
| SLNY251000S | 10 | |||||
| SLNY2510SP | 0.1 | PP | ||||
| SLNY2522SP | 0.22 | |||||
| SLNY2545SP | 0.45 | |||||
| SLNY2565SP | 0.65 | |||||
| SLNY2580SP | 0.8 | |||||
| SLNY25100SP | 1 | No | ||||
| SLNY25300SP | 3 | |||||
| SLNY25500SP | 5 | |||||
| SLNY251000SP | 10 | |||||
| SLNY2510SG | 0.1 | GF | ||||
| SLNY2522SG | 0.22 | |||||
| SLNY2545SG | 0.45 | |||||
| SLNY2565SG | 0.65 | |||||
| SLNY2580SG | 0.8 | |||||
| SLNY2545SG | 0.45 | |||||
| SLNY2565SG | 0.65 | |||||
| SLNY2580SG | 0.8 | |||||
| SLNY25100SG | 1 | |||||
| SLNY25300SG | 3 | |||||
| SLNY25500SG | 5 | |||||
| SLNY251000SG | 10 | |||||
| Sterile PES | SLPES2510S | 0.1 | Yes | No | ||
| SLPES2522S | 0.22 | |||||
| SLPES2545S | 0.45 | |||||
| SLPES2565S | 0.65 | |||||
| SLPES2580S | 0.8 | |||||
| SLPES25100S | 1 | |||||
| SLPES2510SP | 0.1 | PP | ||||
| SLPES2522SP | 0.22 | |||||
| SLPES2545SP | 0.45 | |||||
| SLPES2565SP | 0.65 | |||||
| SLPES2580SP | 0.8 | |||||
| SLPES25100SP | 1 | |||||
| SLPES2510SG | 0.1 | GF | ||||
| SLPES2522SG | 0.22 | |||||
| SLPES2545SG | 0.45 | |||||
| SLPES2565SG | 0.65 | |||||
| SLPES2580SG | 0.8 | |||||
| SLPES25100SG | 1 | |||||
| Sterile PP | SLPP2510S | 0.1 | No | |||
| SLPP2522S | 0.22 | |||||
| SLPP2545S | 0.45 | |||||
| SLPP2565S | 0.65 | |||||
| SLPP2580S | 0.8 | |||||
| SLPP25100S | 1 | |||||
| SLPP25300S | 3 | |||||
| SLPP25500S | 5 | |||||
| SLPP251000S | 10 | |||||
| Sterile PVDF | SLPV2510S | 0.1 | ||||
| SLPV2522S | 0.22 | |||||
| SLPV2545S | 0.45 | |||||
| SLPV2565S | 0.65 | |||||
| SLPV25100S | 1 | |||||
| SLPV25300S | 3 | |||||
| SLPV25500S | 5 | |||||
| SLPV2510SP | 0.1 | PP | ||||
| SLPV2522SP | 0.22 | |||||
| SLPV2545SP | 0.45 | |||||
| SLPV2565SP | 0.65 | |||||
| SLPV25100SP | 1 | |||||
| SLPV25300SP | 3 | |||||
| SLPV25500SP | 5 | |||||
| SLPV2510SG | 0.1 | GF | ||||
| SLPV2522SG | 0.22 | |||||
| SLPV2545SG | 0.45 | |||||
| SLPV2565SG | 0.65 | |||||
| SLPV25100SG | 1 | |||||
| SLPV25300SG | 3 | |||||
| SLPV25500SG | 5 |















































