13mm Filter
A 13mm filter is a small disc filter that measures 13mm in diameter. 13mm syringe filter and a 13mm membrane filter are often considered together because the filter membrane is an integral part of the syringe filter, 13mm membrane filter also can be used alone. It is commonly used in laboratories for a variety of applications, including sample preparation, chromatography, and filtration. The filter is made from a range of materials such as nylon, PVDF, PTFE, and cellulose acetate, and its pore size can vary from 0.1µm to 10.0µm.
A 13mm syringe filter is a small, disposable filtration device used in laboratories for the filtration of small volumes of liquid samples. It consists of a plastic housing with a female luer lock inlet and a male luer slip outlet, which allows easy connection to a syringe. The filter membrane is securely sealed within the housing and is responsible for separating particulates and contaminants from the liquid being filtered. 13 mm filter has uniform pore size, no media shedding, thin texture, low resistance, fast filtration speed, and very little adsorption. The 13mm filter membrane is a thin, porous material with specific pore size characteristics that determine the filtration properties of the syringe filter.
The 13 mm filter can filter more than 5 mL samples and can be used to filter particles and bacteria of gas, oil, beverages, wine, etc., and can be used as a test for particles and bacteria.
These filters are designed to remove unwanted particles, contaminants, or bacteria from a liquid or gas sample while allowing the desired components to pass through. They can be 13mm membrane filters or 13mm syringe filters.
13mm filters are available in various packaging options, such as bulk packaging or individually packed filters, to suit different laboratory needs. They are often used in pharmaceutical, biotechnology, and academic research laboratories to achieve reliable and consistent results.
| Diameter(mm) | Filter Media | Item Code | Pore Size(μm) | Sterile | Quantity/pk |
| 13mm Membrane Filters | Cellulose Acetate | MLCA13010 | 0.1 | No | 400pcs |
| MLCA13022 | 0.22 | ||||
| MLCA13045 | 0.45 | ||||
| MLCA13080 | 0.8 | ||||
| MLCA13100 | 1 | ||||
| MLCA13300 | 3 | ||||
| MLCA13500 | 5 | ||||
| Hydrophilic PTFE | MLPTL13022 | 0.22 | 200pcs | ||
| MLPTL13045 | 0.45 | ||||
| Hydrophobic PTFE | MLPT13010 | 0.1 | |||
| MLPT13022 | 0.22 | ||||
| MLPT13045 | 0.45 | ||||
| MLPT13100 | 1 | ||||
| MLPT13300 | 3 | ||||
| MLPT13500 | 5 | ||||
| MLPT131000 | 10 | ||||
| MCE | MLMCE13010 | 0.1 | 400pcs | ||
| MLMCE13022 | 0.22 | ||||
| MLMCE13045 | 0.45 | ||||
| MLMCE13080 | 0.8 | ||||
| MLMCE13100 | 1 | ||||
| MLMCE13300 | 3 | ||||
| MLMCE13500 | 5 | ||||
| Microporous Glass Fiber | MLGF13045 | 0.45 | 160pcs | ||
| MLGF13100 | 1 | ||||
| MLGF13160 | 1.6 | ||||
| Nylon | MLNY13010 | 0.1 | 400pcs | ||
| MLNY13022 | 0.22 | ||||
| MLNY13045 | 0.45 | ||||
| MLNY13080 | 0.8 | ||||
| MLNY13100 | 1 | ||||
| MLNY13300 | 3 | ||||
| MLNY13500 | 5 | ||||
| MLNY131000 | 10 | ||||
| PES | MLPES13010 | 0.1 | |||
| MLPES13022 | 0.22 | ||||
| MLPES13045 | 0.45 | ||||
| MLPES13065 | 0.65 | ||||
| MLPES13080 | 0.8 | ||||
| MLPES13120 | 1.2 | ||||
| PP | MLPP13010 | 0.1 | 200pcs | ||
| MLPP13022 | 0.22 | ||||
| MLPP13045 | 0.45 | ||||
| MLPP13065 | 0.65 | ||||
| MLPP13080 | 0.8 | ||||
| MLPP13100 | 1 | ||||
| MLPP13300 | 3 | ||||
| MLPP13500 | 5 | ||||
| MLPP131000 | 10 | ||||
| PVDF | MLPV13010 | 0.1 | 400pcs | ||
| MLPV13022 | 0.22 | ||||
| MLPV13045 | 0.45 | ||||
| MLPV13065 | 0.65 | ||||
| MLPV13100 | 1 | ||||
| MLPV13300 | 3 | ||||
| MLPV13500 | 5 |
| Diameter(mm) | Filter Media | Item Code | Pore Size(μm) | Pre-filter | Quantity/pk |
| 13mm Syringe Filters | Cellulose Acetate | SLCA1310N | 0.1 | No | 100pcs |
| SLCA1322N | 0.22 | ||||
| SLCA1345N | 0.45 | ||||
| SLCA1380N | 0.8 | ||||
| SLCA13100N | 1 | ||||
| SLCA13300N | 3 | ||||
| SLCA13500N | 5 | ||||
| SLCA1310NP | 0.1 | PP | |||
| SLCA1322NP | 0.22 | ||||
| SLCA1345NP | 0.45 | ||||
| SLCA1380NP | 0.8 | ||||
| SLCA13100NP | 1 | ||||
| SLCA13300NP | 3 | ||||
| SLCA13500NP | 5 | ||||
| SLCA1310NG | 0.1 | GF | |||
| SLCA1322NG | 0.22 | ||||
| SLCA1345NG | 0.45 | ||||
| SLCA1380NG | 0.8 | ||||
| SLCA13100NG | 1 | ||||
| SLCA13300NG | 3 | ||||
| SLCA13500NG | 5 | ||||
| Disposable Hydrophilic PTFE | WPT1322NL | 0.22 | No | ||
| WPT1345NL | 0.45 | ||||
| Disposable Hydrophilic PVDF | WPV1322NL | 0.22 | |||
| WPV1345NL | 0.45 | ||||
| Disposable Hydrophobic PTFE | WPT1322NB | 0.22 | |||
| WPT1345NB | 0.45 | ||||
| Disposable Hydrophobic PVDF | WPV1322N | 0.22 | |||
| WPV1345N | 0.45 | ||||
| Disposable Nylon | WNY1322N | 0.22 | |||
| WNY1345N | 0.45 | ||||
| Disposable PES | WPES1322N | 0.22 | |||
| WPES1345N | 0.45 | ||||
| Glass Fiber | SLGF1345N | 0.45 | |||
| SLGF13100N | 1 | ||||
| SLGF13160N | 1.6 | ||||
| Hydrophilic PTFE | SLPT1322NL | 0.22 | |||
| SLPT1345NL | 0.45 | ||||
| SLPT1322NP | 0.22 | PP | |||
| SLPT1345NP | 0.45 | ||||
| SLPT1322NLG | 0.22 | GF | |||
| SLPT1345NLG | 0.45 |
| Diameter(mm) | Filter Media | Item Code | Pore Size(μm) | Sterile | Pre-filter | Quantity/pk |
| 13mm Syringe Filters | Hydrophobic PTFE | SLPT1310NB | 0.1 | No | No | 100pcs |
| SLPT1322NB | 0.22 | |||||
| SLPT1345NB | 0.45 | |||||
| SLPT13100NB | 1 | |||||
| SLPT13300NB | 3 | |||||
| SLPT13500NB | 5 | |||||
| SLPT131000NB | 10 | |||||
| SLPT1310NP | 0.1 | PP | ||||
| SLPT1322NP | 0.22 | |||||
| SLPT1345NP | 0.45 | |||||
| SLPT13100NP | 1 | |||||
| SLPT13300NP | 3 | |||||
| SLPT13500NP | 5 | |||||
| SLPT131000NP | 10 | |||||
| SLPT1310NG | 0.1 | GF | ||||
| SLPT1322NG | 0.22 | 100pcs | ||||
| SLPT1345NG | 0.45 | |||||
| SLPT13100NG | 1 | |||||
| SLPT13300NG | 3 | |||||
| SLPT13500NG | 5 | |||||
| SLPT131000NP | 10 | |||||
| Hydrophobic PVDF | SLPV1310N | 0.1 | No | |||
| SLPV1322N | 0.22 | |||||
| SLPV1345N | 0.45 | |||||
| SLPV1365N | 0.65 | |||||
| SLPV13100N | 1 | |||||
| SLPV13300N | 3 | |||||
| SLPV13500N | 5 | |||||
| SLPV1310NP | 0.1 | PP | ||||
| SLPV1322NP | 0.22 | |||||
| SLPV1345NP | 0.45 | |||||
| SLPV1365NP | 0.65 | |||||
| SLPV13100NP | 1 | |||||
| SLPV13300NP | 3 | |||||
| SLPV13500NP | 5 | |||||
| SLPV1310NG | 0.1 | GF | ||||
| SLPV1322NG | 0.22 | |||||
| SLPV1345NG | 0.45 | |||||
| SLPV1365NG | 0.65 | |||||
| SLPV13100NG | 1 | |||||
| SLPV13300NG | 3 | |||||
| SLPV13500NG | 5 | |||||
| MCE | SLMCE1310N | 0.1 | No | |||
| SLMCE1322N | 0.22 | |||||
| SLMCE1345N | 0.45 | |||||
| SLMCE1380N | 0.8 | |||||
| SLMCE13100N | 1 | |||||
| SLMCE13300N | 3 | |||||
| SLMCE13500N | 5 | |||||
| SLMCE1310NP | 0.1 | PP | ||||
| SLMCE1322NP | 0.22 | |||||
| SLMCE1345NP | 0.45 | |||||
| SLMCE1380NP | 0.8 | |||||
| SLMCE13100NP | 1 | |||||
| SLMCE13300NP | 3 | |||||
| SLMCE13500NP | 5 | |||||
| SLMCE1310NG | 0.1 | GF | ||||
| SLMCE1322NG | 0.22 | |||||
| SLMCE1345NG | 0.45 | |||||
| SLMCE1380NG | 0.8 | |||||
| SLMCE13100NG | 1 | |||||
| SLMCE13300NG | 3 | |||||
| SLMCE13500NG | 5 | |||||
| Nylon | SLNY1310N | 0.1 | No | |||
| SLNY1322N | 0.22 | |||||
| SLNY1345N | 0.45 | |||||
| SLNY1365N | 0.65 | |||||
| SLNY1380N | 0.8 | |||||
| SLNY13100N | 1 | |||||
| SLNY13300N | 3 | |||||
| SLNY13500N | 5 | |||||
| SLNY131000N | 10 | |||||
| SLNY1310NP | 0.1 | PP | ||||
| SLNY1322NP | 0.22 | |||||
| SLNY1345NP | 0.45 | |||||
| SLNY1365NP | 0.65 | |||||
| SLNY1380NP | 0.8 | |||||
| SLNY13100NP | 1 | |||||
| SLNY13300NP | 3 | |||||
| SLNY13500NP | 5 | |||||
| SLNY131000NP | 10 | |||||
| SLNY1310NG | 0.1 | GF | ||||
| SLNY1322NG | 0.22 | |||||
| SLNY1345NG | 0.45 | |||||
| SLNY1365NG | 0.65 | |||||
| SLNY1380NG | 0.8 | |||||
| SLNY13100NG | 1 | |||||
| SLNY13300NG | 3 | |||||
| SLNY13500NG | 5 | |||||
| SLNY131000NG | 10 | |||||
| PES | SLPES1310N | 0.1 | No | |||
| SLPES1322N | 0.22 | |||||
| SLPES1345N | 0.45 | |||||
| SLPES1365N | 0.65 | |||||
| SLPES13100N | 1 | |||||
| SLPES1310NP | 0.1 | PP | ||||
| SLPES1322NP | 0.22 | |||||
| SLPES1345NP | 0.45 | |||||
| SLPES1365NP | 0.65 | |||||
| SLPES13100NP | 1 | |||||
| SLPES1310NG | 0.1 | GF | ||||
| SLPES1322NG | 0.22 | |||||
| SLPES1345NG | 0.45 | |||||
| SLPES1365NG | 0.65 | |||||
| SLPES13100NG | 1 | |||||
| PP | SLPP1310N | 0.1 | No | |||
| SLPP1322N | 0.22 | |||||
| SLPP1345N | 0.45 | |||||
| SLPP13100N | 1 | |||||
| SLPP13300N | 3 | |||||
| SLPP13500N | 5 | |||||
| Sterile Cellulose Acetate | SLCA1310S | 0.1 | Yes | |||
| SLCA1322S | 0.22 | |||||
| SLCA1345S | 0.45 | |||||
| SLCA1380S | 0.8 | |||||
| SLCA13100S | 1 | |||||
| SLCA13300S | 3 | |||||
| SLCA13500S | 5 | |||||
| SLCA1310SP | 0.1 | PP | ||||
| SLCA1322SP | 0.22 | |||||
| SLCA1345SP | 0.45 | |||||
| SLCA1380SP | 0.8 | |||||
| SLCA13100SP | 1 | |||||
| SLCA13300SP | 3 | |||||
| SLCA13500SP | 5 | |||||
| SLCA1310SG | 0.1 | GF | ||||
| SLCA1322SG | 0.22 | |||||
| SLCA1345SG | 0.45 | |||||
| SLCA1380SG | 0.8 | |||||
| SLCA13100SG | 1 | |||||
| SLCA13300SG | 3 | |||||
| SLCA13500SG | 5 | |||||
| Sterile Glass Fiber | SLGF1345S | 0.45 | No | |||
| SLGF13100S | 1 | |||||
| SLGF13160S | 1.6 | |||||
| Sterile Hydrophilic PTFE | SLPT1322SL | 0.22 | ||||
| SLPT1345SL | 0.45 | |||||
| SLPT1322SP | 0.22 | PP | ||||
| SLPT1345SP | 0.45 | |||||
| SLPT1322SLG | 0.22 | GF | ||||
| SLPT1345SLG | 0.45 | |||||
| Sterile Hydrophobic PTFE | SLPT1310SB | 0.1 | No | |||
| SLPT1322SB | 0.22 | |||||
| SLPT1345SB | 0.45 | |||||
| SLPT13100SB | 1 | |||||
| SLPT13300SB | 3 | |||||
| SLPT13500SB | 5 | |||||
| SLPT131000SB | 10 | |||||
| SLPT1310SP | 0.1 | PP | ||||
| SLPT1322SP | 0.22 | |||||
| SLPT1345SP | 0.45 | |||||
| SLPT13100SP | 1 | |||||
| SLPT13300SP | 3 | |||||
| SLPT13500SP | 5 | |||||
| SLPT131000SP | 10 | |||||
| SLPT1310SG | 0.1 | GF | ||||
| SLPT1322SG | 0.22 | |||||
| SLPT1345SG | 0.45 | |||||
| SLPT13100SG | 1 | |||||
| SLPT13300SG | 3 | |||||
| SLPT13500SG | 5 | |||||
| SLPT131000SG | 10 | |||||
| Sterile MCE | SLMCE1310S | 0.1 | No | |||
| SLMCE1322S | 0.22 | |||||
| SLMCE1345S | 0.45 | |||||
| SLMCE1380S | 0.8 | |||||
| SLMCE13100S | 1 | |||||
| SLMCE13300S | 3 | |||||
| SLMCE13500S | 5 | |||||
| SLMCE1310SP | 0.1 | PP | ||||
| SLMCE1322SP | 0.22 | |||||
| SLMCE1345SP | 0.45 | |||||
| SLMCE1380SP | 0.8 | |||||
| SLMCE13100SP | 1 | |||||
| SLMCE13300SP | 3 | |||||
| SLMCE13500SP | 5 | |||||
| SLMCE1310SG | 0.1 | GF | ||||
| SLMCE1322SG | 0.22 | |||||
| SLMCE1345SG | 0.45 | |||||
| SLMCE1380SG | 0.8 | |||||
| SLMCE13100SG | 1 | |||||
| SLMCE13300SG | 3 | |||||
| SLMCE13500SG | 5 | |||||
| Sterile Nylon | SLNY1310S | 0.1 | No | |||
| SLNY1322S | 0.22 | |||||
| SLNY1345S | 0.45 | |||||
| SLNY1365S | 0.65 | |||||
| SLNY1380S | 0.8 | |||||
| SLNY13100S | 1 | |||||
| SLNY13300S | 3 | |||||
| SLNY13500S | 5 | |||||
| SLNY131000S | 10 | |||||
| SLNY1310SP | 0.1 | PP | ||||
| SLNY1322SP | 0.22 | |||||
| SLNY1345SP | 0.45 | |||||
| SLNY1365SP | 0.65 | |||||
| SLNY1380SP | 0.8 | |||||
| SLNY13100SP | 1 | No | ||||
| SLNY13300SP | 3 | |||||
| SLNY13500SP | 5 | |||||
| SLNY131000SP | 10 | |||||
| SLNY1310SG | 0.1 | GF | ||||
| SLNY1322SG | 0.22 | |||||
| SLNY1345SG | 0.45 | |||||
| SLNY1365SG | 0.65 | |||||
| SLNY1380SG | 0.8 | |||||
| SLNY1345SG | 0.45 | |||||
| SLNY1365SG | 0.65 | |||||
| SLNY1380SG | 0.8 | |||||
| SLNY13100SG | 1 | |||||
| SLNY13300SG | 3 | |||||
| SLNY13500SG | 5 | |||||
| SLNY131000SG | 10 | |||||
| Sterile PES | SLPES1310S | 0.1 | Yes | No | ||
| SLPES1322S | 0.22 | |||||
| SLPES1345S | 0.45 | |||||
| SLPES1365S | 0.65 | |||||
| SLPES1380S | 0.8 | |||||
| SLPES13100S | 1 | |||||
| SLPES1310SP | 0.1 | PP | ||||
| SLPES1322SP | 0.22 | |||||
| SLPES1345SP | 0.45 | |||||
| SLPES1365SP | 0.65 | |||||
| SLPES1380SP | 0.8 | |||||
| SLPES13100SP | 1 | |||||
| SLPES1310SG | 0.1 | GF | ||||
| SLPES1322SG | 0.22 | |||||
| SLPES1345SG | 0.45 | |||||
| SLPES1365SG | 0.65 | |||||
| SLPES1380SG | 0.8 | |||||
| SLPES13100SG | 1 | |||||
| Sterile PP | SLPP1310S | 0.1 | No | |||
| SLPP1322S | 0.22 | |||||
| SLPP1345S | 0.45 | |||||
| SLPP1365S | 0.65 | |||||
| SLPP1380S | 0.8 | |||||
| SLPP13100S | 1 | |||||
| SLPP13300S | 3 | |||||
| SLPP13500S | 5 | |||||
| SLPP131000S | 10 | |||||
| Sterile PVDF | SLPV1310S | 0.1 | ||||
| SLPV1322S | 0.22 | |||||
| SLPV1345S | 0.45 | |||||
| SLPV1365S | 0.65 | |||||
| SLPV13100S | 1 | |||||
| SLPV13300S | 3 | |||||
| SLPV13500S | 5 | |||||
| SLPV1310SP | 0.1 | PP | ||||
| SLPV1322SP | 0.22 | |||||
| SLPV1345SP | 0.45 | |||||
| SLPV1365SP | 0.65 | |||||
| SLPV13100SP | 1 | |||||
| SLPV13300SP | 3 | |||||
| SLPV13500SP | 5 | |||||
| SLPV1310SG | 0.1 | GF | ||||
| SLPV1322SG | 0.22 | |||||
| SLPV1345SG | 0.45 | |||||
| SLPV1365SG | 0.65 | |||||
| SLPV13100SG | 1 | |||||
| SLPV13300SG | 3 | |||||
| SLPV13500SG | 5 |















































