0.45 um Filter
The housing material of the 0.45 um filter head is made of high-quality polypropylene material, the pore size is 0.45um, and the filter membrane adopts the corresponding nylon hydrophilic, PES hydrophilic, MCE, CA, PP, GF, PTFE hydrophilic/hydrophobic, PVDF hydrophilic/hydrophobic, and various types and specifications. Choose to meet your multiple needs.
0.45 um filter can be used for HPLC analysis and IC analysis. The syringe filter can filter the sample solution. The outer shell is made of high-quality polypropylene material, and the high-quality filter membrane filters smoothly. The precise pore size, good toughness, and environmental friendliness ensure reproducibility and consistent filtration.
In the process of chromatographic analysis, the use of a 0.45 um filter can help meet your analysis needs and the requirements for analysis quality speed, and reproducibility.
| Feature | 0.45 µm Syringe Filter | 0.45 µm Membrane Filter |
|---|---|---|
| Definition | A disposable filter device with a built-in membrane enclosed in a plastic housing | A flat, standalone membrane disc without housing |
| Usage | Connects directly to a syringe for quick sample filtration | Used with filter holders or vacuum systems |
| Typical Sizes | 13 mm, 25 mm, 33 mm | 47 mm, 50 mm, 90 mm, 142 mm, etc. |
| Convenience | Ready-to-use, easy to handle | Requires external setup (e.g., filter base, vacuum) |
| Reusability | Single-use | Usually single-use; some reusable with cleaning |
Filtration Purpose
A 0.45 μm filter is often used to remove particles and microorganisms of larger sizes from liquids. It’s a commonly chosen pore size for sterile filtration or clarification tasks where you want to retain larger particles while allowing smaller molecules and ions to pass through.
Applications
Microbial Filtration: The 0.45 μm filter is frequently used in microbiology and cell culture laboratories to sterilize or clarify liquid media, buffers, and solutions by removing bacteria and larger microorganisms.
Sample Preparation: In analytical laboratories, these filters are used to remove particulates from samples prior to analysis, ensuring that the analytical instrument or detector isn’t clogged or affected by larger particles.
Environmental Monitoring: Water and air samples may be filtered using 0.45 μm filters to concentrate microorganisms or particulates for subsequent analysis.
Food and Beverage Industry: Filters of this pore size are used for clarifying or sterilizing liquids in the food and beverage industry, ensuring products remain free from particulates or microorganisms.
Pharmaceutical Manufacturing: In pharmaceutical production, these filters are employed to ensure that liquids and solutions are free from contaminants before further processing.
Quality Control: Laboratories also use 0.45 μm filters in quality control processes to ensure the consistency and purity of products.
| Pore Size(μm) | Filter Media | Item Code | Diameter(mm) | Sterile | Pre-filter | Quantity/pk |
| 0.45 μm Syringe Filters | Cellulose Acetate | SLCA0445N | 4 | No | No | 100pcs |
| SLCA1345N | 13 | |||||
| SLCA1345NP | PP | |||||
| SLCA1345NG | GF | |||||
| SLCA2545N | 25 | No | ||||
| SLCA2545NP | PP | |||||
| SLCA2545NG | GF | |||||
| SLCA3345N | 33 | No | 50pcs | |||
| SLCA3345NP | PP | |||||
| SLCA3345NG | GF | |||||
| SLCA5045N | 50 | No | 25pcs | |||
| SLCA5045NP | PP | |||||
| SLCA5045NG | GF | |||||
| Disposable Hydrophilic PTFE | WPT1345NL | 13 | No | No | 100pcs | |
| WPT2545NL | 25 | |||||
| Disposable Hydrophilic PVDF | WPV1345NL | 13 | No | |||
| WPV2545NL | 25 | |||||
| Disposable Hydrophobic PTFE | WPT1345NB | 13 | No | |||
| WPT2545NB | 25 | |||||
| Disposable Hydrophobic PVDF | WPV1345N | 13 | No | |||
| WPV2545N | 25 | |||||
| Disposable Nylon | WNY1345N | 13 | No | |||
| WNY2545N | 25 | |||||
| Disposable PES | WPES1345N | 13 | No | |||
| WPES2545N | 25 | |||||
| Glass Fiber | SLGF0445N | 4 | No | No | ||
| SLGF1345N | 13 | |||||
| SLGF2545N | 25 | |||||
| SLGF3345N | 33 | 50pcs | ||||
| SLGF5045N | 50 | 25pcs | ||||
| Hydrophilic PTFE | SLPT0445NL | 4 | No | No | 100pcs | |
| SLPT1345NL | 13 | No | ||||
| SLPT1345NP | PP | |||||
| SLPT1345NLG | GF | |||||
| SLPT2545NL | 25 | No | ||||
| SLPT2545NLP | PP | |||||
| SLPT2545NLG | GF | |||||
| SLPT3345NL | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPT3345NLP | PP | |||||
| SLPT3345NLG | GF | |||||
| SLPT5045NL | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPT5045NLP | PP | |||||
| SLPT5045NLG | GF | |||||
| Hydrophobic PTFE | SLPT0445NB | 4 | No | No | 100pcs | |
| SLPT1345NB | 13 | |||||
| SLPT1345NP | PP | |||||
| SLPT1345NG | GF | |||||
| SLPT2545NB | 25 | No | ||||
| SLPT2545NP | PP | |||||
| SLPT2545NG | GF | |||||
| SLPT3345NB | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPT3345NP | PP | |||||
| SLPT3345NG | GF | |||||
| SLPT5045NB | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPT5045NP | PP | |||||
| SLPT5045NG | GF | |||||
| Hydrophobic PVDF | SLPV0445N | 4 | No | No | 100pcs | |
| SLPV1345N | 13 | |||||
| SLPV1345NP | PP | |||||
| SLPV1345NG | GF | |||||
| SLPV2545N | 25 | No | ||||
| SLPV2545NP | PP | |||||
| SLPV2545NG | GF | |||||
| SLPV3345N | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPV3345NP | PP | |||||
| SLPV3345NG | GF | |||||
| SLPV5045N | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPV5045NP | PP | |||||
| SLPV5045NG | GF | |||||
| MCE | SLMCE0445N | 4 | No | No | 100pcs | |
| SLMCE1345N | 13 | |||||
| SLMCE1345NP | PP | |||||
| SLMCE1345NG | GF | |||||
| SLMCE2545N | 25 | No | ||||
| SLMCE2545NP | PP | |||||
| SLMCE2545NG | GF | |||||
| SLMCE3345N | 33 | No | 50pcs | |||
| SLMCE3345NP | PP | |||||
| SLMCE3345NG | GF | |||||
| SLMCE5045N | 50 | No | 25pcs | |||
| SLMCE5045NP | PP | |||||
| SLMCE5045NG | GF | |||||
| Nylon | SLNY0445N | 4 | No | No | 100pcs | |
| SLNY1345N | 13 | |||||
| SLNY1345NP | PP | |||||
| SLNY1345NG | GF | |||||
| SLNY2545N | 25 | No | ||||
| SLNY2545NP | PP | |||||
| SLNY2545NG | GF | |||||
| SLNY3345N | 33 | No | 50pcs | |||
| SLNY3345NP | PP | |||||
| SLNY3345NG | GF | |||||
| SLNY5045N | 50 | No | 25pcs | |||
| SLNY5045NP | PP | |||||
| SLNY5045NG | GF | |||||
| PES | SLPES0445N | 4 | No | No | 100pcs | |
| SLPES1345N | 13 | |||||
| SLPES1345NP | PP | |||||
| SLPES1345NG | GF | |||||
| SLPES2545N | 25 | No | ||||
| SLPES2545NP | PP | |||||
| SLPES2545NG | GF | |||||
| SLPES3345N | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPES3345NP | PP | |||||
| SLPES3345NG | GF | |||||
| SLPES5045N | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPES5045NP | PP | |||||
| SLPES5045NG | GF | |||||
| PP | SLPP0445N | 4 | No | No | 100pcs | |
| SLPP1345N | 13 | |||||
| SLPP2545N | 25 | |||||
| SLPP3345N | 33 | 50pcs | ||||
| SLPP5045N | 50 | 25pcs | ||||
| Sterile Cellulose Acetate | SLCA0445S | 4 | Yes | 100pcs | ||
| SLCA1345S | 13 | |||||
| SLCA1345SP | PP | |||||
| SLCA1345SG | GF | |||||
| SLCA2545S | 25 | No | ||||
| SLCA2545SP | PP | |||||
| SLCA2545SG | GF | |||||
| SLCA3345S | 33 | No | 50pcs | |||
| SLCA3345SP | PP | |||||
| SLCA3345SG | GF | |||||
| SLCA5045S | 50 | No | 25pcs | |||
| SLCA5045SP | PP | |||||
| SLCA5045SG | GF | |||||
| Sterile Glass Fiber | SLGF0445S | 4 | Yes | No | 100pcs | |
| SLGF1345S | 13 | |||||
| SLGF2545N | 25 | |||||
| SLGF3345S | 33 | 50pcs | ||||
| SLGF5045S | 50 | 25pcs | ||||
| Sterile Hydrophilic PTFE | SLPT0445SL | 4 | Yes | 100pcs | ||
| SLPT1345SL | 13 | |||||
| SLPT1345SP | PP | |||||
| SLPT1345SLG | GF | |||||
| SLPT2545SL | 25 | No | ||||
| SLPT2545SLP | PP | |||||
| SLPT2545SLG | GF | |||||
| SLPT3345SL | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPT3345SLP | PP | |||||
| SLPT3345SLG | GF | |||||
| SLPT5045SL | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPT5045SP | PP | |||||
| SLPT5045SLG | GF | |||||
| Sterile Hydrophobic PTFE | SLPT0445SB | 4 | Yes | No | 100pcs | |
| SLPT1345SB | 13 | |||||
| SLPT1345SP | PP | |||||
| SLPT1345SG | GF | |||||
| SLPT2545SB | 25 | No | ||||
| SLPT2545SP | PP | |||||
| SLPT2545SG | GF | |||||
| SLPT3345SB | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPT3345SP | PP | |||||
| SLPT3345SG | GF | |||||
| SLPT5045SB | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPT5045SP | PP | |||||
| SLPT5045SG | GF | |||||
| Sterile MCE | SLMCE0445S | 4 | Yes | No | 100pcs | |
| SLMCE1345S | 13 | |||||
| SLMCE1345SP | PP | |||||
| SLMCE1345SG | GF | |||||
| SLMCE2545S | 25 | No | ||||
| SLMCE2545SP | PP | |||||
| SLMCE2545SG | GF | |||||
| SLMCE3345S | 33 | No | 50pcs | |||
| SLMCE3345SP | PP | |||||
| SLMCE3345SG | GF | |||||
| SLMCE5045S | 50 | No | 25pcs | |||
| SLMCE5045SP | PP | |||||
| SLMCE5045SG | GF | |||||
| Sterile Nylon | SLNY0445S | 4 | Yes | No | 100pcs | |
| SLNY1345S | 13 | Yes | ||||
| SLNY1345SP | PP | |||||
| SLNY1345SG | No | GF | ||||
| SLNY1345SG | ||||||
| SLNY2545S | 25 | Yes | No | |||
| SLNY2545SP | PP | |||||
| SLNY2545SG | No | GF | ||||
| SLNY2545SG | ||||||
| SLNY3345S | 33 | Yes | No | 50pcs | ||
| SLNY3345SP | PP | |||||
| SLNY3345SG | No | GF | ||||
| SLNY3345SG | ||||||
| SLNY5045S | 50 | Yes | No | 25pcs | ||
| SLNY5045SP | PP | |||||
| SLNY5045SG | No | GF | ||||
| SLNY5045SG | ||||||
| Sterile PES | SLPES0445S | 4 | Yes | No | 100pcs | |
| SLPES1345S | 13 | |||||
| SLPES1345SP | PP | |||||
| SLPES1345SG | GF | |||||
| SLPES2545S | 25 | No | ||||
| SLPES2545SP | PP | |||||
| SLPES2545SG | GF | |||||
| SLPES3345S | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPES3345SP | PP | |||||
| SLPES3345SG | GF | |||||
| SLPES5045S | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPES5045SP | PP | |||||
| SLPES5045SG | GF | |||||
| Sterile PP | SLPP0445S | 4 | Yes | No | 100pcs | |
| SLPP1345S | 13 | |||||
| SLPP2545S | 25 | |||||
| SLPP3345S | 33 | 50pcs | ||||
| SLPP5045S | 50 | 25pcs | ||||
| Sterile PVDF | SLPV0445S | 4 | Yes | 100pcs | ||
| SLPV1345S | 13 | |||||
| SLPV1345SP | PP | |||||
| SLPV1345SG | GF | |||||
| SLPV2545S | 25 | No | ||||
| SLPV2545SP | PP | |||||
| SLPV2545SG | GF | |||||
| SLPV3345S | 33 | No | 50pcs | |||
| SLPV3345SP | PP | |||||
| SLPV3345SG | GF | |||||
| SLPV5045S | 50 | No | 25pcs | |||
| SLPV5045SP | PP | |||||
| SLPV5045SG | GF | |||||
| 0.45 渭m Membrane Filters | Cellulose Acetate Membrane | MLCA13045 | 13 | No | No | 400pcs |
| MLCA25045 | 25 | |||||
| MLCA47045 | 47 | 100pcs | ||||
| MLCA50045 | 50 | |||||
| MLCA60045 | 60 | |||||
| MLCA90045 | 90 | 50pcs | ||||
| MLCA142045 | 142 | |||||
| MLCA150045 | 150 | |||||
| MLCA200045 | 200 | |||||
| MLCA293045 | 293 | |||||
| MLCA300045 | 300 | |||||
| Hydrophilic PTFE | MLPTL13045 | 13 | No | No | 200pcs | |
| MLPTL25045 | 25 | 100pcs | ||||
| MLPTL47045 | 47 | |||||
| MLPTL90045 | 90 | 50pcs | ||||
| MLPTL142045 | 142 | 25pcs | ||||
| MLPTL293045 | 293 | |||||
| Hydrophobic PTFE | MLPT13045 | 13 | No | No | 200pcs | |
| MLPT25045 | 25 | |||||
| MLPT47045 | 47 | 100pcs | ||||
| MLPT50045 | 50 | |||||
| MLPT60045 | 60 | |||||
| MLPT90045 | 90 | 50pcs | ||||
| MLPT100045 | 100 | |||||
| MLPT106045 | 106 | |||||
| MLPT142045 | 142 | |||||
| MLPT150045 | 150 | |||||
| MLPT200045 | 200 | |||||
| MLPT250045 | 250 | |||||
| MCE | MLMCE13045 | 13 | No | No | 400pcs | |
| MLMCE25045 | 25 | |||||
| MLMCE47045 | 47 | 100pcs | ||||
| MLMCE50045 | 50 | |||||
| MLMCE60045 | 60 | |||||
| MLMCE90045 | 90 | 50pcs | ||||
| MLMCE142045 | 142 | |||||
| MLMCE150045 | 150 | |||||
| MLMCE200045 | 200 | |||||
| MLMCE293045 | 293 | |||||
| MLMCE300045 | 300 | |||||
| Microporous Glass Fiber | MLGF13045 | 13 | No | No | 160pcs | |
| MLGF25045 | 25 | |||||
| MLGF47045 | 47 | 40pcs | ||||
| MLGF50045 | 50 | |||||
| MLGF60045 | 60 | |||||
| MLGF90045 | 90 | 20pcs | ||||
| MLGF100045 | 100 | |||||
| MLGF106045 | 106 | |||||
| MLGF120045 | 120 | |||||
| MLGF142045 | 142 | |||||
| MLGF150045 | 150 | |||||
| MLGF200045 | 200 | |||||
| MLGF250045 | 250 | |||||
| Nylon | MLNY13045 | 13 | No | No | 400pcs | |
| MLNY25045 | 25 | |||||
| MLNY47045 | 47 | 100pcs | ||||
| MLNY50045 | 50 | |||||
| MLNY60045 | 60 | |||||
| MLNY90045 | 90 | 50pcs | ||||
| MLNY142045 | 142 | |||||
| MLNY150045 | 150 | |||||
| MLNY200045 | 200 | |||||
| MLNY293045 | 293 | |||||
| MLNY300045 | 300 | |||||
| PES | MLPES13045 | 13 | No | No | 400pcs | |
| MLPES25045 | 25 | |||||
| MLPES47045 | 47 | 100pcs | ||||
| MLPES50045 | 50 | |||||
| MLPES60045 | 60 | |||||
| MLPES90045 | 90 | 50pcs | ||||
| MLPES100045 | 100 | |||||
| MLPES106045 | 106 | |||||
| MLPES142045 | 142 | |||||
| MLPES150045 | 150 | |||||
| MLPES200045 | 200 | |||||
| MLPES250045 | 250 | |||||
| PP | MLPP13045 | 13 | No | No | 200pcs | |
| MLPP25045 | 25 | |||||
| MLPP47045 | 47 | 50pcs | ||||
| MLPP50045 | 50 | |||||
| MLPP60045 | 60 | |||||
| MLPP90045 | 90 | 25pcs | ||||
| MLPP100045 | 100 | |||||
| MLPP106045 | 106 | |||||
| MLPP142045 | 142 | |||||
| MLPP150045 | 150 | |||||
| MLPP200045 | 200 | |||||
| MLPP250045 | 250 | |||||
| MLPP293045 | 293 | |||||
| PVDF | MLPV13045 | 13 | No | No | 400pcs | |
| MLPV25045 | 25 | |||||
| MLPV47045 | 47 | 100pcs | ||||
| MLPV50045 | 50 | |||||
| MLPV60045 | 60 | |||||
| MLPV90045 | 90 | 50pcs | ||||
| MLPV142045 | 142 | |||||
| MLPV150045 | 150 | |||||
| MLPV200045 | 200 | |||||
| MLPV293045 | 293 | |||||
| MLPV300045 | 300 |
| 0.45 μm Membrane Filters | Sterile MCE Gridded | Item Code | Diameter(mm) | Gridded | Sterile | Quantity/pk | With Pad |
| MLMCE47045GWS | 47 | White | Yes | 100pcs | No | ||
| MLMCE50045GWS | 50 | No | |||||
| MLMCE47045GWSP | 47 | Yes | |||||
| MLMCE50045GWSP | 50 | Yes | |||||
| MLMCE47045GBS | 47 | Black | No | ||||
| MLMCE50045GBS | 50 | No | |||||
| MLMCE47045GBSP | 47 | Yes | |||||
| MLMCE50045GBSP | 50 | Yes |


















































